Новые цены на модули и витрины (действительны с 30.04.2016)
Модули поиска | |
Новый модуль поиска | 490 грн/месяц |
Все дополнительные функции на базовом модуле поиска (пакет Базовый) | 440 грн/месяц |
Корзина на базовом модуле поиска | 90 грн/месяц |
Отельная выдача + корзина на базовом модуле поиска | 170 грн/месяц |
Скрытие логотипа на базовом модуле поиска | 190 грн/месяц |
Отключение рекламного баннера на базовом модуле поиска | 190 грн/месяц |
Сайт на TSB | 540 грн/месяц |
Витрины | |
Горящие туры | 390 грн/месяц |
Дополнительные витрины горящие туры (9 шт.) | 195 грн/месяц |
Минимальные цены | 240 грн/месяц |
Витрина экскурсионных туров | 220 грн/месяц |
Витрина-слайдер экскурсионных туров | 210 грн/месяц |
Пакеты с базовым модулем поиска | |
Универсальный | 470 грн/месяц |
Оптимальный | 490 грн/месяц |
Стандарт | 480 грн/месяц |
Базовый плюс | 640 грн/месяц |
Все включено | 1 190 грн/месяц |
Пакеты с новым модулем поиска | |
Promo | 590 грн/месяц |
Economy | 690 грн/месяц |
Premium Economy | 770 грн/месяц |
Business | 770 грн/месяц |
Premium | 770 грн/месяц |
Imperial | 1290 грн/месяц |
Дополнительные доступы | |
Для одного пользователя
|
195 грн/месяц |
Пакет из 3 дополнительных пользователей
|
390 грн/месяц |
Пакет из 5 дополнительных пользователей
|
590 грн/месяц |
PHP доступ | |
За модуль поиска (новый или старый на выбор) | 770 грн/месяц |
За пакет из всех модулей | 1290 грн/месяц |
Тарифы на превышение трафика по запросам
№ | Количество запросов в день | Количество запросов в час | Оплата |
1 | до 1000 | до 100 | Бесплатно |
2 | 1000-2000 | до 300 | 900 грн |
3 | 2000-4000 | до 500 | 1300 грн |
4 | 4000-7000 | до 700 | 1700 грн |
5 | 7000-15000 | до 1500 | 3400 грн |
6 | 15000-30000 | до 3000 | 5900 грн |
*Цена превышения трафика суммируется со стоимостью подписки на витрины.